Ekran LED P3.91, elastyczny, do użytku wewnątrz pomieszczeń, reklama na szklanym oknie, reklama na zewnątrz, wyświetlacz LED
| Parametry ekranu holograficznego LED | |||
| Model | LNP3.91 | LNP6.25 | LNP10 |
| Gęstość pikseli | 65536 punktów/m² | 25600 punktów/m² | 10000 punktów/m² |
| Jasność | ≥2000cd/m² | ≥2000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Przezroczystość | 80% | 90% | 90% |
| Waga | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,2 kg |
| Wymiary | 1000 mm-1500 mm×250 mm | ||
| Średnia moc | 200W/m² | ||
| Moc szczytowa | 800 W/m² | ||
| Metoda instalacji | Naklej na szkło/podstawę podłogową/wieszak | ||






