
Parametry gabloty wystawowej
| Model | P 1,86 (GOB) |
| Rozmiar | 960 mm (szer.) x 1280 mm (wys.) |
| Moc | 120 W |
| Piksel | 688 kropek x 516 kropek |
| Odświeżać | 3840 Hz |
| Woltaż | AC100-240V |
Wysoka rozdzielczość, stabilność i doskonała jakość obrazu
01Wysoka częstotliwość odświeżania 3840 Hz w połączeniu z rozdzielczością 688 × 516 pikseli na pełnym ekranie zapewnia wyraźne i płynne wyświetlanie szczegółów wystawy, bez resztek obrazu i zacięć. Zapewnia również delikatną jakość obrazu w warunkach silnego oświetlenia, zapewniając większy komfort oglądania.
Instalacja i konserwacja są wygodniejsze
01Modułowa konstrukcja zapewnia większą elastyczność montażu i demontażu, a awarie pojedynczych modułów nie wymagają wyłączenia całego systemu, co obniża koszty i czas konserwacji. Obsługuje zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe, eliminując potrzebę skomplikowanego okablowania podczas dostosowywania wyświetlanej zawartości lub zmiany jej rozmieszczenia w przyszłości.
Większe bezpieczeństwo i trwałość
01Dzięki zastosowaniu technologii GOB powierzchnia ekranu jest odporna na zarysowania i kolizje, co umożliwia eksploatację w zatłoczonych halach wystawowych; ekran nadaje się do szerokiego zakresu napięć AC100–240 V, nie ulega łatwo uszkodzeniom podczas wahań napięcia, co wydłuża żywotność sprzętu.
Inne ekrany o niestandardowym kształcie
Cylindryczny ekran o specjalnym kształcie

Spersonalizowana kostka Rubika
Cylindryczny
Kształt litery
Może kształtować
Niestandardowy kształt drzewa
Kreatywna personalizacja
| Model | P2,5(GOB) | P1,8(GOB) |
| Rozstaw pikseli (mm) | 2,5 | 1,86 |
| Gęstość pikseli | 160000 | 288906 |
| Rozmiar modułu (szer. x wys. x gł.) | 320×160×5,2 mm | |
| Typ diody LED | SMD1515 | SMD1212 |
| Rozdzielczość modułu (punkty) | 128x64 | 172×86 |
| moduł aranżacji (na szafkę) | 8x6 | |
| Rozmiar ekranu (szer. x wys.) | 2560×960 | |
| Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) | 1675×1100x585 mm | |
| Waga szafki t | 215 kg | 215 kg |
| Rozdzielczość szafki (kropki) | 1024x384 | 1376×516 |
| Tryb skanowania | 32/s | 43/s |
| Najlepsza odległość oglądania (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| Jasność | 600 nitów | 600 nitów |
| Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Skala szarości | 12-16 bitów | 12-16 bitów |
| Maksymalne/Średnie zużycie energii | Maks. 600 W/szt., śr. 200 W/szt. | |
| działający Voitage(wkład) | AC110-240V@50/60Hz | |
| Temperatura pracy | -20~50,10%-90RH | |
| System operacyjny | Novastar | |
| Stopień ochrony IP | IP43 | |


